工商业户外储能系统
产品概述:
本产品为应用于工商业的户外柜储能产品,是由集中式PCS功率控制柜、高能量密度锂电池系统柜等组成,是集中混合储能系统产品,可便捷灵活的实现多种功率和容量的配置,也可实现多台设备并联组网形成中大型储能系统,具有布置灵活、安装方便、维护便利、安全隔离等特点。
其中PCS功率控制柜主要包括模块化PCS,交、直流配电系统,监控系统,EMS和防护系统;锂电池系统柜主要包括电池簇,电池管理系统BMS,电池环境控制系统,主动消防系统等功率变换模块与能源管理系统。
PCS柜由100KW功率模块、STS(选配)、MPPT(选配)、隔离变压器组成。

PCS功率控制柜
电池系统柜由15个电池PACK(201 kWh)、1个高压箱、1套BMS系统、1套消防装置、1个温控空调组成。

电池系统柜
产品特点:
- 能量密度高,产品集成化程度高,体积小
- 可方便的满足用户削峰填谷、动态增容、需求管理、保障电源、后备电源等需求
- 数字电池技术,支持电池全生命周期运维管理服务
- 支持远程在线升级,实现无人值守
- 积木式设计,可便捷的实现多台设备并联组网形成中大型储能系统
应用场景:
新能源消纳,平滑出力

储能联合调频

削峰填谷

应急备电

产品参数:
PCS:
| 项目 | 规格 | |
| 输入(光伏)(备选) | ||
| 最大输入功率(kW) | 100 | |
| PV最大输入电压(V) | 950 | |
| MPPT电压范围(V) | 180~800 | |
| PV满载MPPT电压范围(V) | 500V~800V | |
| 每路MPPT最大输入电流(A) | 100A | |
| MPPT路数 | 2 | |
| 输入(电池) | ||
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 最大充放电功率(kW) | 100 | |
| 电池电压范围(V) | 250~800 | |
| 满载电压范围(V) | 500~800 | |
| 最大充放电电流(A) | 200 | |
| 输出(并网) | ||
| 电网连接 | 三相四线 | |
| 最大输出功率(kVA) | 110 | |
| 额定功率(kVA) | 100 | |
| 最大电网输入功率(kVA) | 200 | |
| 额定输出电压(V) | 380,230/400,3W/N+PE | |
| 额定电网频率(Hz) | 50/60 | |
| 额定输出电流(A) | 144 | |
| 可调功率因数 | 1超前.1滞后 | |
| THDi | <3% | |
| 隔离变压器 | 可选 | |
| 输出(离网) | ||
| 最大功率(kVA) | 110 | |
| 额定功率(kVA) | 100 | |
| 额定输出电压(V) | 220/380,230/400,3W/N+PE | |
| 额定频率(Hz) | 50/60 | |
| 额定输出电流(A) | 144 | |
| 功率因数范围 | 1超前.1滞后 | |
| THDu | <2%线性 | |
| 过载能力 | 110%长期 | |
| 基本参数 | ||
| 特征&保护 | 防孤岛保护,直流反接保护,绝缘检测,直流浪涌保护,直流短路保护,研讨浪涌保护, 研讨过流保护,研讨短路保护,研讨欠过压保护 | |
| 工作温度范围(℃) | -25~+55(45℃开始降额) | |
| 工作湿度范围(RH) | 5~95%,无凝露 | |
| 海拔(m) | 4000(2000以上降额) | |
| 冷却方式 | 智能风冷 | |
| 显示 | 7寸触摸显示屏 | |
| 通讯 | 以太网/4G/RS485/CAN | |
| 重量(kg) | 580 | |
| 910* | ||
| 尺寸W*D*H(mm) | 1000*1000*2160 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 满足标准 | ||
| 认证 | TUV CE | |
| 并网标准 | EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, VDE V0124-100,NRS 097-2-1 | |
电池Pack:
| 项目 | 规格 | 备注 | |
| 成组方式 | 1P15S | 
 | |
| 标称电量 | 13.4kWh | 0.5P@25±3℃ | |
| 标称电压 | 48V | 
 | |
| 电压范围 | 42-54V | 单体电压2.8V-3.6V | |
| 充放电方式 | CC/CCCV/CP/CPCV | 
 | |
| 标准充电功率/电流 | 6.72kW/140A | 
 | |
| 标准放电功率/电流 | 6.72kW/140A | 
 | |
| 充电截止电流 | 14A | CCCV充电末 | |
| 放电截止电流 | 180A | CP放电末 | |
| 工作温度 | 充电:0℃-55℃ 放电:-20℃-55℃ | 
 | |
| 推荐使用环境温度范围 | 20℃-30℃ | 
 | |
| 自放电率/月 | ≤3%/月 | 25℃,40%SOC,新电池生产后3个月 | |
| 冷却方式 | 风冷 | 
 | |
| 通讯方式 | CAN | 
 | |
| 辅电制式 | 24V | 
 | |
| 辅电功率 | ≤12W | 含风机功率 | |
| 尺寸 | W510xD647xH240mm | 
 | |
| 重量 | 100kg±5kg | 
 | |
| IP等级 | IP20 | 
 | |
| 存储温度 | 6个月:0℃-35℃ 1个月:-20℃-45℃ | 
 | |
| 存储湿度 | <75% RH,无冷凝水 | 
 | |
| 适用系统电压等级 | ≤1500Vdc | 
 | |
| 海拔高度 | ≤3000m | 2000m以上降额使用 | |
电池Rack
| 项目 | 规格 | 备注 | |
| 成组方式 | 1P15S | 
 | |
| 标称电量 | 201kWh | 0.5P@25±3℃ | |
| 标称电压 | 720V | 
 | |
| 电压范围 | 630-810V | 
 | |
| 充放电方式 | CC/CCCV/CP/CPCV | 
 | |
| 标准充电功率/电流 | 100kW/140A | 
 | |
| 标准放电功率/电流 | 100kW/140A | 
 | |
| 充电截止电流 | 14A | CCCV充电末 | |
| 放电截止电流 | 180A | CP放电末 | |
| 工作温度 | 充电:0℃-55℃ 放电:-20℃-55℃ | 
 | |
| 推荐使用环境温度范围 | 20℃-30℃ | 
 | |
| 冷却方式 | 风冷 | 
 | |
| 通讯方式 | CAN、RS485、Ethernet | 
 | |
| 循环寿命 | 25℃,EOL 80% 90%DOD | ||
| 尺寸 | W1400xD1200xH2500mm | 
 | |
| 重量 | 2000kg±10kg | 
 | |
| IP等级 | IP20/IP54 | 
 | |
| 消防制剂 | 全氟己酮(FK5112) | 
 | |
| 噪音 | <75dB | 
 | |
| 海拔高度 | ≤3000m | 2000m以上降额使用 | |
 
                                                             
																																 
																																 
                                                                         
                                                                        